2017-11-20 10:54:00 来源:清涧县人民政府
| 2017年清涧县公开招聘公益性岗位市级协管员成绩公示 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 考号 | 姓名 | 第1大题 | 第2大题 | 第3大题 | 第4大题 | 第5大题 | 总分 | 名次 |
| 王媛媛 | 24.00 | 17.00 | 16.00 | 8.00 | 16.00 | 81.00 | 46 | |
| 惠壮壮 | 22.00 | 21.00 | 16.00 | 6.00 | 16.00 | 81.00 | 47 | |
| 郝晶晶 | 20.00 | 22.00 | 14.00 | 10.00 | 15.00 | 81.00 | 48 | |
| 吴刚刚 | 20.00 | 17.00 | 18.00 | 14.00 | 12.00 | 81.00 | 49 | |
| 慕晓园 | 28.00 | 18.00 | 12.00 | 8.00 | 14.00 | 80.00 | 50 | |
| 李文俊 | 25.00 | 21.00 | 12.00 | 8.00 | 14.00 | 80.00 | 51 | |
| 白鑫 | 25.00 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 15.00 | 80.00 | 52 | |
| 韩壮壮 | 25.00 | 16.00 | 14.00 | 10.00 | 15.00 | 80.00 | 53 | |
| 张衡 | 24.00 | 21.00 | 16.00 | 6.00 | 13.00 | 80.00 | 54 | |
| 马慧芳 | 24.00 | 17.00 | 12.00 | 12.00 | 15.00 | 80.00 | 55 | |
| 呼芳芳 | 27.00 | 16.00 | 16.00 | 6.00 | 14.00 | 79.00 | 56 | |
| 贺明明 | 26.00 | 20.00 | 16.00 | 4.00 | 13.00 | 79.00 | 57 | |
| 辛调 | 25.00 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 14.00 | 79.00 | 58 | |
| 韩荣荣 | 24.00 | 19.00 | 16.00 | 4.00 | 16.00 | 79.00 | 59 | |
| 白乐乐 | 23.00 | 18.00 | 18.00 | 6.00 | 14.00 | 79.00 | 60 | |
| 黄芹芹 | 23.00 | 17.00 | 18.00 | 6.00 | 15.00 | 79.00 | 61 | |
| 师菊菊 | 23.00 | 12.00 | 14.00 | 16.00 | 14.00 | 79.00 | 62 | |
| 刘涛 | 27.00 | 18.00 | 12.00 | 8.00 | 13.00 | 78.00 | 63 | |
| 苏鑫梅 | 26.00 | 15.00 | 16.00 | 6.00 | 15.00 | 78.00 | 64 | |
| 白小娜 | 25.00 | 18.00 | 12.00 | 8.00 | 15.00 | 78.00 | 65 | |
| 师航航 | 24.00 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 14.00 | 78.00 | 66 | |
| 刘蕾 | 24.00 | 18.00 | 10.00 | 10.00 | 16.00 | 78.00 | 67 | |
| 李永平 | 23.00 | 22.00 | 8.00 | 10.00 | 15.00 | 78.00 | 68 | |
| 辛莹莹 | 23.00 | 21.00 | 14.00 | 4.00 | 16.00 | 78.00 | 69 | |
| 贺浪 | 23.00 | 21.00 | 12.00 | 4.00 | 18.00 | 78.00 | 70 | |
| 郝娅菲 | 23.00 | 19.00 | 16.00 | 6.00 | 14.00 | 78.00 | 71 | |
| 朱辉辉 | 23.00 | 18.00 | 14.00 | 8.00 | 15.00 | 78.00 | 72 | |
| 黄联政 | 22.00 | 24.00 | 12.00 | 6.00 | 14.00 | 78.00 | 73 | |
| 白国良 | 27.00 | 21.00 | 16.00 | 0.00 | 13.00 | 77.00 | 74 | |
| 曹喆 | 26.00 | 20.00 | 12.00 | 4.00 | 15.00 | 77.00 | 75 | |
| 贺茜 | 26.00 | 17.00 | 18.00 | 2.00 | 14.00 | 77.00 | 76 | |
| 苏伟伟 | 25.00 | 21.00 | 10.00 | 6.00 | 15.00 | 77.00 | 77 | |
| 曹红芳 | 25.00 | 17.00 | 16.00 | 4.00 | 15.00 | 77.00 | 78 | |
| 张宝宏 | 25.00 | 16.00 | 16.00 | 6.00 | 14.00 | 77.00 | 79 | |
| 刘姣 | 25.00 | 14.00 | 16.00 | 6.00 | 16.00 | 77.00 | 80 | |
| 李婷婷 | 23.00 | 19.00 | 14.00 | 8.00 | 13.00 | 77.00 | 81 | |
| 惠卉 | 23.00 | 18.00 | 16.00 | 8.00 | 12.00 | 77.00 | 82 | |
| 韩梦璐 | 22.00 | 18.00 | 16.00 | 8.00 | 13.00 | 77.00 | 83 | |
| 惠宁 | 22.00 | 18.00 | 16.00 | 4.00 | 17.00 | 77.00 | 84 | |
| 黄莉 | 21.00 | 22.00 | 16.00 | 8.00 | 10.00 | 77.00 | 85 | |
| 张累累 | 21.00 | 22.00 | 10.00 | 10.00 | 14.00 | 77.00 | 86 | |
| 白娟 | 21.00 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 16.00 | 77.00 | 87 | |
| 张艳 | 17.00 | 22.00 | 14.00 | 12.00 | 12.00 | 77.00 | 88 | |
| 白亚涛 | 25.00 | 20.00 | 12.00 | 4.00 | 15.00 | 76.00 | 89 | |
| 白泉 | 25.00 | 18.00 | 16.00 | 4.00 | 13.00 | 76.00 | 90 | |
| 贺靖媛 | 23.00 | 22.00 | 12.00 | 4.00 | 15.00 | 76.00 | 91 | |
| 梁淳 | 23.00 | 17.00 | 16.00 | 4.00 | 16.00 | 76.00 | 92 | |
| 师旦旦 | 23.00 | 17.00 | 16.00 | 4.00 | 16.00 | 76.00 | 92 | |
| 马珊 | 23.00 | 16.00 | 16.00 | 6.00 | 15.00 | 76.00 | 93 | |
| 贺琼 | 23.00 | 15.00 | 12.00 | 12.00 | 14.00 | 76.00 | 94 | |
| 邓丽娜 | 22.00 | 22.00 | 16.00 | 2.00 | 14.00 | 76.00 | 95 | |
| 刘艳 | 22.00 | 21.00 | 14.00 | 4.00 | 15.00 | 76.00 | 96 | |
| 白姣姣 | 22.00 | 19.00 | 16.00 | 2.00 | 17.00 | 76.00 | 97 | |
| 师东东 | 22.00 | 19.00 | 14.00 | 6.00 | 15.00 | 76.00 | 98 | |
| 马瑞 | 20.00 | 18.00 | 14.00 | 12.00 | 12.00 | 76.00 | 99 | |
| 赵婵婵 | 20.00 | 18.00 | 14.00 | 10.00 | 14.00 | 76.00 | 100 | |
| 陈茂 | 26.00 | 16.00 | 12.00 | 6.00 | 15.00 | 75.00 | 101 | |
| 白雪雪 | 25.00 | 17.00 | 14.00 | 8.00 | 11.00 | 75.00 | 102 | |
| 刘焕艳 | 24.00 | 19.00 | 12.00 | 8.00 | 12.00 | 75.00 | 103 | |
| 白利娜 | 24.00 | 16.00 | 12.00 | 8.00 | 15.00 | 75.00 | 104 | |
| 李万忠 | 24.00 | 15.00 | 12.00 | 14.00 | 10.00 | 75.00 | 105 | |

京公网安备 11010802029861号 出版物经营许可证新出发京批字第直130052号