2017-11-20 10:54:00 来源:清涧县人民政府
| 2017年清涧县公开招聘公益性岗位市级协管员成绩公示 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 考号 | 姓名 | 第1大题 | 第2大题 | 第3大题 | 第4大题 | 第5大题 | 总分 | 名次 |
| 惠乐乐 | 23.00 | 18.00 | 10.00 | 6.00 | 18.00 | 75.00 | 106 | |
| 赵丹 | 23.00 | 15.00 | 16.00 | 4.00 | 17.00 | 75.00 | 107 | |
| 赵邦印 | 22.00 | 16.00 | 10.00 | 12.00 | 15.00 | 75.00 | 108 | |
| 刘孝孝 | 21.00 | 18.00 | 14.00 | 8.00 | 14.00 | 75.00 | 109 | |
| 张善平 | 20.00 | 15.00 | 18.00 | 10.00 | 12.00 | 75.00 | 110 | |
| 袁丁丁 | 27.00 | 16.00 | 16.00 | 4.00 | 11.00 | 74.00 | 111 | |
| 杨静 | 24.00 | 21.00 | 10.00 | 4.00 | 15.00 | 74.00 | 112 | |
| 白玉强 | 24.00 | 20.00 | 10.00 | 8.00 | 12.00 | 74.00 | 113 | |
| 周啊成 | 23.00 | 16.00 | 16.00 | 4.00 | 15.00 | 74.00 | 114 | |
| 白娥 | 22.00 | 14.00 | 18.00 | 6.00 | 14.00 | 74.00 | 115 | |
| 郝晏 | 22.00 | 13.00 | 16.00 | 8.00 | 15.00 | 74.00 | 116 | |
| 李艳鹏 | 21.00 | 19.00 | 16.00 | 2.00 | 16.00 | 74.00 | 117 | |
| 高彦江 | 21.00 | 19.00 | 8.00 | 10.00 | 16.00 | 74.00 | 118 | |
| 李玉 | 20.00 | 22.00 | 16.00 | 2.00 | 14.00 | 74.00 | 119 | |
| 马倩 | 20.00 | 17.00 | 12.00 | 10.00 | 15.00 | 74.00 | 120 | |
| 呼贝贝 | 26.00 | 16.00 | 12.00 | 6.00 | 13.00 | 73.00 | 121 | |
| 李航航 | 25.00 | 20.00 | 10.00 | 6.00 | 12.00 | 73.00 | 122 | |
| 白周周 | 24.00 | 16.00 | 12.00 | 6.00 | 15.00 | 73.00 | 123 | |
| 朱印印 | 23.00 | 16.00 | 12.00 | 8.00 | 14.00 | 73.00 | 124 | |
| 惠妮妮 | 22.00 | 23.00 | 12.00 | 2.00 | 14.00 | 73.00 | 125 | |
| 白乐乐 | 22.00 | 18.00 | 16.00 | 2.00 | 15.00 | 73.00 | 126 | |
| 师浩源 | 21.00 | 22.00 | 14.00 | 4.00 | 12.00 | 73.00 | 127 | |
| 康鹏程 | 21.00 | 18.00 | 14.00 | 8.00 | 12.00 | 73.00 | 128 | |
| 刘苗苗 | 20.00 | 21.00 | 14.00 | 2.00 | 16.00 | 73.00 | 129 | |
| 任桥桥 | 20.00 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 13.00 | 73.00 | 130 | |
| 白高磊 | 20.00 | 18.00 | 12.00 | 6.00 | 17.00 | 73.00 | 131 | |
| 惠芳 | 19.00 | 23.00 | 12.00 | 4.00 | 15.00 | 73.00 | 132 | |
| 李燕燕 | 26.00 | 20.00 | 10.00 | 6.00 | 10.00 | 72.00 | 133 | |
| 李宝霞 | 26.00 | 19.00 | 10.00 | 2.00 | 15.00 | 72.00 | 134 | |
| 郝波 | 26.00 | 16.00 | 12.00 | 6.00 | 12.00 | 72.00 | 135 | |
| 张爱爱 | 25.00 | 15.00 | 12.00 | 2.00 | 18.00 | 72.00 | 136 | |
| 刘盼艳 | 25.00 | 12.00 | 12.00 | 8.00 | 15.00 | 72.00 | 137 | |
| 吕跳跳 | 24.00 | 23.00 | 10.00 | 2.00 | 13.00 | 72.00 | 138 | |
| 刘伟东 | 24.00 | 18.00 | 10.00 | 8.00 | 12.00 | 72.00 | 139 | |
| 白莲莲 | 23.00 | 21.00 | 12.00 | 4.00 | 12.00 | 72.00 | 140 | |
| 邓巧巧 | 23.00 | 20.00 | 12.00 | 4.00 | 13.00 | 72.00 | 141 | |
| 刘陈瑶 | 23.00 | 16.00 | 14.00 | 6.00 | 13.00 | 72.00 | 142 | |
| 惠勇 | 22.00 | 20.00 | 10.00 | 12.00 | 8.00 | 72.00 | 143 | |
| 贺丹丹 | 22.00 | 18.00 | 16.00 | 2.00 | 14.00 | 72.00 | 144 | |
| 李娜娜 | 22.00 | 15.00 | 12.00 | 8.00 | 15.00 | 72.00 | 145 | |
| 邢宁宁 | 21.00 | 20.00 | 10.00 | 4.00 | 17.00 | 72.00 | 146 | |
| 惠丹丹 | 21.00 | 17.00 | 16.00 | 8.00 | 10.00 | 72.00 | 147 | |
| 惠高瑜 | 20.00 | 15.00 | 16.00 | 6.00 | 15.00 | 72.00 | 148 | |
| 朱娅娜 | 26.00 | 19.00 | 6.00 | 6.00 | 14.00 | 71.00 | 149 | |
| 刘行 | 24.00 | 19.00 | 10.00 | 4.00 | 14.00 | 71.00 | 150 | |

京公网安备 11010802029861号 出版物经营许可证新出发京批字第直130052号