2017-11-20 10:54:00 来源:清涧县人民政府
【导语】2017年各省公益性岗位招考公告在陆续发布中,为了避免大家遗漏公益岗考试信息,中公公益岗考试网为广大考生汇总了了每日招考信息,便于大家及时查看。
公益性岗位招考公告
微信搜索:gygoffcn 及时关注公益岗考试信息
2017公益岗考试资讯 你想了解的这里都有|备考资料大全|模拟试题
| 2017年清涧县公开招聘公益性岗位市级协管员成绩公示 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 考号 | 姓名 | 第1大题 | 第2大题 | 第3大题 | 第4大题 | 第5大题 | 总分 | 名次 |
| 白恒恒 | 28.00 | 26.00 | 18.00 | 18.00 | 15.00 | 105.00 | 1 | |
| 朱小东 | 27.00 | 28.00 | 12.00 | 22.00 | 16.00 | 105.00 | 2 | |
| 刘辉辉 | 29.00 | 22.00 | 16.00 | 14.00 | 16.00 | 97.00 | 3 | |
| 贺振帅 | 31.00 | 25.00 | 14.00 | 10.00 | 15.00 | 95.00 | 4 | |
| 徐帆 | 28.00 | 23.00 | 16.00 | 14.00 | 14.00 | 95.00 | 5 | |
| 刘胜平 | 23.00 | 26.00 | 14.00 | 18.00 | 14.00 | 95.00 | 6 | |
| 袁伟伟 | 25.00 | 25.00 | 14.00 | 12.00 | 18.00 | 94.00 | 7 | |
| 贺佳梦 | 29.00 | 21.00 | 14.00 | 14.00 | 15.00 | 93.00 | 8 | |
| 白苗苗 | 30.00 | 24.00 | 14.00 | 8.00 | 15.00 | 91.00 | 9 | |
| 李转转 | 28.00 | 20.00 | 18.00 | 8.00 | 17.00 | 91.00 | 10 | |
| 李欢欢 | 29.00 | 18.00 | 16.00 | 10.00 | 17.00 | 90.00 | 11 | |
| 刘旭 | 25.00 | 25.00 | 12.00 | 12.00 | 15.00 | 89.00 | 12 | |
| 郝慧丰 | 25.00 | 24.00 | 16.00 | 6.00 | 18.00 | 89.00 | 13 | |
| 刘莉 | 25.00 | 20.00 | 16.00 | 10.00 | 17.00 | 88.00 | 14 | |
| 惠慧 | 28.00 | 19.00 | 14.00 | 12.00 | 14.00 | 87.00 | 15 | |
| 白凡凡 | 28.00 | 19.00 | 14.00 | 10.00 | 16.00 | 87.00 | 16 | |
| 崔美美 | 24.00 | 24.00 | 14.00 | 10.00 | 15.00 | 87.00 | 17 | |
| 鲍霞 | 28.00 | 19.00 | 16.00 | 12.00 | 11.00 | 86.00 | 18 | |
| 惠翻翻 | 27.00 | 22.00 | 14.00 | 8.00 | 15.00 | 86.00 | 19 | |
| 贺永芳 | 25.00 | 22.00 | 16.00 | 8.00 | 15.00 | 86.00 | 20 | |
| 惠旋旋 | 29.00 | 19.00 | 14.00 | 8.00 | 15.00 | 85.00 | 21 | |
| 张永康 | 28.00 | 21.00 | 14.00 | 6.00 | 16.00 | 85.00 | 22 | |
| 惠潘 | 28.00 | 18.00 | 10.00 | 14.00 | 15.00 | 85.00 | 23 | |
| 刘秀秀 | 25.00 | 22.00 | 12.00 | 10.00 | 16.00 | 85.00 | 24 | |
| 王杰 | 22.00 | 20.00 | 12.00 | 14.00 | 17.00 | 85.00 | 25 | |
| 景焕焕 | 22.00 | 19.00 | 16.00 | 12.00 | 16.00 | 85.00 | 26 | |
| 刘衡衡 | 26.00 | 21.00 | 14.00 | 8.00 | 15.00 | 84.00 | 27 | |
| 王华 | 26.00 | 19.00 | 14.00 | 10.00 | 15.00 | 84.00 | 28 | |
| 刘慧 | 25.00 | 20.00 | 18.00 | 6.00 | 15.00 | 84.00 | 29 | |
| 呼延贝 | 25.00 | 19.00 | 16.00 | 10.00 | 14.00 | 84.00 | 30 | |
| 赵杰 | 25.00 | 18.00 | 16.00 | 10.00 | 15.00 | 84.00 | 31 | |
| 惠春蓉 | 23.00 | 22.00 | 16.00 | 8.00 | 15.00 | 84.00 | 32 | |
| 白洁洁 | 27.00 | 19.00 | 12.00 | 8.00 | 17.00 | 83.00 | 33 | |
| 惠宝宝 | 26.00 | 23.00 | 14.00 | 4.00 | 16.00 | 83.00 | 34 | |
| 马甜 | 26.00 | 20.00 | 10.00 | 12.00 | 15.00 | 83.00 | 35 | |
| 白李芳 | 24.00 | 23.00 | 14.00 | 10.00 | 12.00 | 83.00 | 36 | |
| 惠嫘嫘 | 24.00 | 20.00 | 16.00 | 8.00 | 15.00 | 83.00 | 37 | |
| 惠文辉 | 24.00 | 20.00 | 12.00 | 12.00 | 15.00 | 83.00 | 38 | |
| 贺新宇 | 21.00 | 20.00 | 14.00 | 12.00 | 16.00 | 83.00 | 39 | |
| 袁焕焕 | 29.00 | 18.00 | 18.00 | 6.00 | 11.00 | 82.00 | 40 | |
| 王荣 | 24.00 | 20.00 | 12.00 | 10.00 | 16.00 | 82.00 | 41 | |
| 师壮 | 24.00 | 20.00 | 10.00 | 10.00 | 18.00 | 82.00 | 42 | |
| 景建伟 | 25.00 | 19.00 | 14.00 | 8.00 | 15.00 | 81.00 | 43 | |
| 王艳 | 25.00 | 17.00 | 12.00 | 14.00 | 13.00 | 81.00 | 44 | |
| 王艳红 | 24.00 | 19.00 | 12.00 | 10.00 | 16.00 | 81.00 | 45 | |

京公网安备 11010802029861号 出版物经营许可证新出发京批字第直130052号