2017-11-20 11:24:45 来源:清涧县人民政府
【导语】2017年各省公益性岗位招考公告在陆续发布中,为了避免大家遗漏公益岗考试信息,中公公益岗考试网为广大考生汇总了了每日招考信息,便于大家及时查看。
公益性岗位招考公告
微信搜索:gygoffcn 及时关注公益岗考试信息
2017公益岗考试资讯 你想了解的这里都有|备考资料大全|模拟试题
| 2017年清涧县公开招聘公益性岗位县级协理员成绩公示 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 考号 | 姓名 | 报考职位 | 第1大题 | 第2大题 | 第3大题 | 第4大题 | 第5大题 | 总分 | 名次 |
| 梁华华 | 文化旅游公司协理员 | 31.00 | 26.00 | 10.00 | 14.00 | 15.00 | 96.00 | 1 | |
| 鲍延珊 | 文化旅游公司协理员 | 27.00 | 24.00 | 20.00 | 12.00 | 11.00 | 94.00 | 2 | |
| 李园 | 文化旅游公司协理员 | 27.00 | 23.00 | 18.00 | 10.00 | 16.00 | 94.00 | 3 | |
| 张贤 | 文化旅游公司协理员 | 29.00 | 22.00 | 16.00 | 12.00 | 14.00 | 93.00 | 4 | |
| 白苗 | 文化旅游公司协理员 | 24.00 | 21.00 | 20.00 | 8.00 | 16.00 | 89.00 | 5 | |
| 徐彦章 | 文化旅游公司协理员 | 26.00 | 23.00 | 14.00 | 10.00 | 14.00 | 87.00 | 6 | |
| 张莹 | 文化旅游公司协理员 | 27.00 | 19.00 | 14.00 | 10.00 | 16.00 | 86.00 | 7 | |
| 冯欢欢 | 文化旅游公司协理员 | 25.00 | 22.00 | 12.00 | 8.00 | 19.00 | 86.00 | 8 | |
| 郝秀秀 | 文化旅游公司协理员 | 26.00 | 21.00 | 16.00 | 6.00 | 15.00 | 84.00 | 9 | |
| 张震震 | 文化旅游公司协理员 | 26.00 | 19.00 | 12.00 | 12.00 | 15.00 | 84.00 | 10 | |
| 贺丹娅 | 文化旅游公司协理员 | 23.00 | 19.00 | 14.00 | 12.00 | 16.00 | 84.00 | 11 | |
| 刘珊 | 文化旅游公司协理员 | 24.00 | 26.00 | 14.00 | 6.00 | 13.00 | 83.00 | 12 | |
| 黄锐 | 文化旅游公司协理员 | 26.00 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 16.00 | 82.00 | 13 | |
| 黄泽 | 文化旅游公司协理员 | 29.00 | 23.00 | 10.00 | 8.00 | 11.00 | 81.00 | 14 | |
| 贺淇民 | 文化旅游公司协理员 | 29.00 | 17.00 | 14.00 | 6.00 | 15.00 | 81.00 | 15 | |
| 贺倩倩 | 文化旅游公司协理员 | 26.00 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 15.00 | 81.00 | 16 | |
| 任雅倩 | 文化旅游公司协理员 | 26.00 | 16.00 | 22.00 | 2.00 | 15.00 | 81.00 | 17 | |
| 韩丹 | 文化旅游公司协理员 | 27.00 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 13.00 | 80.00 | 18 | |
| 郝倩 | 文化旅游公司协理员 | 21.00 | 22.00 | 16.00 | 8.00 | 13.00 | 80.00 | 19 | |
| 徐美花 | 文化旅游公司协理员 | 28.00 | 19.00 | 12.00 | 8.00 | 12.00 | 79.00 | 20 | |
| 陈欢欢 | 文化旅游公司协理员 | 25.00 | 18.00 | 14.00 | 6.00 | 16.00 | 79.00 | 21 | |
| 刘盼 | 文化旅游公司协理员 | 22.00 | 22.00 | 14.00 | 10.00 | 10.00 | 78.00 | 22 | |
| 郝帆 | 文化旅游公司协理员 | 19.00 | 18.00 | 14.00 | 12.00 | 15.00 | 78.00 | 23 | |
| 白芳 | 文化旅游公司协理员 | 25.00 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 12.00 | 77.00 | 24 | |
| 关惠文 | 文化旅游公司协理员 | 23.00 | 18.00 | 12.00 | 8.00 | 15.00 | 76.00 | 25 | |
| 张亚平 | 文化旅游公司协理员 | 21.00 | 19.00 | 12.00 | 14.00 | 10.00 | 76.00 | 26 | |
| 张帅艳 | 文化旅游公司协理员 | 25.00 | 19.00 | 12.00 | 6.00 | 13.00 | 75.00 | 27 | |
| 贺荣荣 | 文化旅游公司协理员 | 19.00 | 17.00 | 16.00 | 8.00 | 14.00 | 74.00 | 28 | |
| 惠婷 | 文化旅游公司协理员 | 21.00 | 19.00 | 14.00 | 4.00 | 15.00 | 73.00 | 29 | |
| 贺晓环 | 文化旅游公司协理员 | 20.00 | 19.00 | 14.00 | 6.00 | 12.00 | 71.00 | 30 | |
| 刘彦龙 | 文化旅游公司协理员 | 20.00 | 20.00 | 12.00 | 4.00 | 14.00 | 70.00 | 31 | |
| 师佳杰 | 文化旅游公司协理员 | 22.00 | 16.00 | 10.00 | 8.00 | 13.00 | 69.00 | 32 | |
| 王婵婵 | 文化旅游公司协理员 | 22.00 | 15.00 | 14.00 | 4.00 | 14.00 | 69.00 | 33 | |
| 惠银银 | 文化旅游公司协理员 | 22.00 | 19.00 | 12.00 | 4.00 | 11.00 | 68.00 | 34 | |
| 李花花 | 文化旅游公司协理员 | 22.00 | 17.00 | 12.00 | 2.00 | 15.00 | 68.00 | 35 | |
| 惠盼盼 | 文化旅游公司协理员 | 20.00 | 16.00 | 12.00 | 6.00 | 13.00 | 67.00 | 36 | |
| 白宁宁 | 文化旅游公司协理员 | 20.00 | 13.00 | 14.00 | 6.00 | 13.00 | 66.00 | 37 | |
| 张邓亚男 | 文化旅游公司协理员 | 19.00 | 15.00 | 12.00 | 4.00 | 14.00 | 64.00 | 38 | |
| 白瑶 | 文化旅游公司协理员 | 18.00 | 16.00 | 8.00 | 8.00 | 13.00 | 63.00 | 39 | |
| 郭丽娜 | 文化旅游公司协理员 | 17.00 | 16.00 | 16.00 | 4.00 | 10.00 | 63.00 | 40 | |
| 韩苗苗 | 文化旅游公司协理员 | 16.00 | 16.00 | 8.00 | 6.00 | 16.00 | 62.00 | 41 | |
| 马丽 | 文化旅游公司协理员 | 18.00 | 15.00 | 10.00 | 2.00 | 16.00 | 61.00 | 42 | |
| 雒娜莎 | 文化旅游公司协理员 | 17.00 | 14.00 | 12.00 | 2.00 | 14.00 | 59.00 | 43 | |
| 白荣丹 | 文化旅游公司协理员 | 17.00 | 18.00 | 6.00 | 2.00 | 14.00 | 57.00 | 44 | |
| 陈熙妮 | 文化旅游公司协理员 | 16.00 | 14.00 | 10.00 | 2.00 | 11.00 | 53.00 | 45 | |
| 王花花 | 文化旅游公司协理员 | 13.00 | 11.00 | 12.00 | 4.00 | 12.00 | 52.00 | 46 | |
| 惠媛 | 车辆运营服务中心协理员 | 31.00 | 26.00 | 18.00 | 8.00 | 16.00 | 99.00 | 1 | |
| 张珊珊 | 车辆运营服务中心协理员 | 29.00 | 25.00 | 16.00 | 12.00 | 15.00 | 97.00 | 2 | |
| 高贝 | 车辆运营服务中心协理员 | 29.00 | 22.00 | 16.00 | 14.00 | 13.00 | 94.00 | 3 | |
| 惠兆宝 | 车辆运营服务中心协理员 | 27.00 | 21.00 | 14.00 | 16.00 | 14.00 | 92.00 | 4 | |
| 杨东瑞 | 车辆运营服务中心协理员 | 23.00 | 23.00 | 14.00 | 16.00 | 15.00 | 91.00 | 5 | |
| 任婷 | 车辆运营服务中心协理员 | 27.00 | 22.00 | 16.00 | 8.00 | 16.00 | 89.00 | 6 | |
| 王雪 | 车辆运营服务中心协理员 | 25.00 | 22.00 | 16.00 | 10.00 | 16.00 | 89.00 | 7 | |
| 白毕艳 | 车辆运营服务中心协理员 | 27.00 | 22.00 | 12.00 | 8.00 | 17.00 | 86.00 | 8 | |
| 拓琳 | 车辆运营服务中心协理员 | 25.00 | 23.00 | 18.00 | 2.00 | 17.00 | 85.00 | 9 | |
| 王晓宁 | 车辆运营服务中心协理员 | 25.00 | 19.00 | 18.00 | 8.00 | 13.00 | 83.00 | 10 | |
| 贺渊渊 | 车辆运营服务中心协理员 | 28.00 | 20.00 | 16.00 | 2.00 | 15.00 | 81.00 | 11 | |
| 白丹丹 | 车辆运营服务中心协理员 | 23.00 | 20.00 | 12.00 | 10.00 | 15.00 | 80.00 | 12 | |
| 刘学学 | 车辆运营服务中心协理员 | 23.00 | 15.00 | 12.00 | 12.00 | 15.00 | 77.00 | 13 | |
| 岳晓菊 | 车辆运营服务中心协理员 | 25.00 | 17.00 | 14.00 | 6.00 | 14.00 | 76.00 | 14 | |
| 白华华 | 车辆运营服务中心协理员 | 23.00 | 19.00 | 16.00 | 2.00 | 16.00 | 76.00 | 15 | |
| 韩荞 | 车辆运营服务中心协理员 | 21.00 | 19.00 | 14.00 | 6.00 | 16.00 | 76.00 | 16 | |
| 常青梅 | 车辆运营服务中心协理员 | 24.00 | 19.00 | 12.00 | 8.00 | 12.00 | 75.00 | 17 | |
| 惠芳 | 车辆运营服务中心协理员 | 22.00 | 18.00 | 14.00 | 8.00 | 13.00 | 75.00 | 18 | |
| 高亮亮 | 车辆运营服务中心协理员 | 21.00 | 23.00 | 12.00 | 8.00 | 11.00 | 75.00 | 19 | |
| 惠欢欢 | 车辆运营服务中心协理员 | 22.00 | 18.00 | 16.00 | 4.00 | 14.00 | 74.00 | 20 | |
| 任芳佩 | 车辆运营服务中心协理员 | 19.00 | 14.00 | 18.00 | 8.00 | 14.00 | 73.00 | 21 | |
| 李丹丹 | 车辆运营服务中心协理员 | 19.00 | 18.00 | 12.00 | 4.00 | 17.00 | 70.00 | 22 | |
| 白洁 | 车辆运营服务中心协理员 | 22.00 | 16.00 | 16.00 | 4.00 | 11.00 | 69.00 | 23 | |
| 贺米米 | 车辆运营服务中心协理员 | 21.00 | 14.00 | 14.00 | 4.00 | 15.00 | 68.00 | 24 | |
| 张倩 | 车辆运营服务中心协理员 | 20.00 | 18.00 | 10.00 | 6.00 | 14.00 | 68.00 | 25 | |
| 张崇娜 | 车辆运营服务中心协理员 | 20.00 | 19.00 | 8.00 | 8.00 | 12.00 | 67.00 | 26 | |
| 郝笑笑 | 车辆运营服务中心协理员 | 19.00 | 18.00 | 12.00 | 4.00 | 13.00 | 66.00 | 27 | |
| 王哲 | 车辆运营服务中心协理员 | 18.00 | 20.00 | 14.00 | 2.00 | 12.00 | 66.00 | 28 | |
| 徐嘉良 | 车辆运营服务中心协理员 | 16.00 | 17.00 | 10.00 | 8.00 | 15.00 | 66.00 | 29 | |
| 崔丁尹 | 车辆运营服务中心协理员 | 23.00 | 14.00 | 12.00 | 4.00 | 12.00 | 65.00 | 30 | |
| 白雪英 | 车辆运营服务中心协理员 | 19.00 | 17.00 | 8.00 | 8.00 | 12.00 | 64.00 | 31 | |
| 王浩浩 | 车辆运营服务中心协理员 | 20.00 | 16.00 | 8.00 | 2.00 | 17.00 | 63.00 | 32 | |
| 白伟帅 | 车辆运营服务中心协理员 | 18.00 | 16.00 | 12.00 | 4.00 | 13.00 | 63.00 | 33 | |
| 曹帆 | 车辆运营服务中心协理员 | 18.00 | 16.00 | 10.00 | 6.00 | 12.00 | 62.00 | 34 | |
| 张奇乔 | 车辆运营服务中心协理员 | 15.00 | 13.00 | 12.00 | 6.00 | 16.00 | 62.00 | 35 | |
| 白亚哲 | 车辆运营服务中心协理员 | 23.00 | 13.00 | 8.00 | 2.00 | 13.00 | 59.00 | 36 | |
| 张慧 | 车辆运营服务中心协理员 | 20.00 | 15.00 | 10.00 | 4.00 | 10.00 | 59.00 | 37 | |
| 白巧瑞 | 车辆运营服务中心协理员 | 19.00 | 16.00 | 8.00 | 6.00 | 10.00 | 59.00 | 38 | |
| 何倩 | 车辆运营服务中心协理员 | 19.00 | 15.00 | 12.00 | 2.00 | 11.00 | 59.00 | 39 | |
| 惠亚 | 车辆运营服务中心协理员 | 13.00 | 16.00 | 8.00 | 6.00 | 14.00 | 57.00 | 40 | |
| 折磊磊 | 车辆运营服务中心协理员 | 17.00 | 18.00 | 10.00 | 2.00 | 9.00 | 56.00 | 41 | |
| 陈俊良 | 车辆运营服务中心协理员 | 14.00 | 15.00 | 6.00 | 4.00 | 16.00 | 55.00 | 42 | |

京公网安备 11010802029861号 出版物经营许可证新出发京批字第直130052号