2017-11-20 11:24:45 来源:清涧县人民政府
| 2017年清涧县公开招聘公益性岗位县级协理员成绩公示 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 考号 | 姓名 | 报考职位 | 第1大题 | 第2大题 | 第3大题 | 第4大题 | 第5大题 | 总分 | 名次 |
| 李倩 | 车辆运营服务中心协理员 | 15.00 | 14.00 | 10.00 | 4.00 | 11.00 | 54.00 | 43 | |
| 惠艳婷 | 车辆运营服务中心协理员 | 16.00 | 10.00 | 6.00 | 4.00 | 10.00 | 46.00 | 44 | |
| 陈芝林 | 城乡建设有限公司协理员 | 26.00 | 22.00 | 14.00 | 14.00 | 16.00 | 92.00 | 1 | |
| 贺贲 | 城乡建设有限公司协理员 | 24.00 | 26.00 | 14.00 | 6.00 | 15.00 | 85.00 | 2 | |
| 惠盼 | 城乡建设有限公司协理员 | 29.00 | 18.00 | 14.00 | 8.00 | 15.00 | 84.00 | 3 | |
| 惠贝贝 | 城乡建设有限公司协理员 | 26.00 | 23.00 | 14.00 | 6.00 | 14.00 | 83.00 | 4 | |
| 惠星秀 | 城乡建设有限公司协理员 | 25.00 | 18.00 | 16.00 | 8.00 | 15.00 | 82.00 | 5 | |
| 白磊磊 | 城乡建设有限公司协理员 | 30.00 | 17.00 | 14.00 | 6.00 | 14.00 | 81.00 | 6 | |
| 刘文欢 | 城乡建设有限公司协理员 | 28.00 | 16.00 | 12.00 | 10.00 | 15.00 | 81.00 | 7 | |
| 邢乐乐 | 城乡建设有限公司协理员 | 22.00 | 23.00 | 12.00 | 10.00 | 14.00 | 81.00 | 8 | |
| 王政 | 城乡建设有限公司协理员 | 22.00 | 22.00 | 12.00 | 10.00 | 15.00 | 81.00 | 9 | |
| 康盼 | 城乡建设有限公司协理员 | 22.00 | 18.00 | 16.00 | 12.00 | 13.00 | 81.00 | 10 | |
| 张恒 | 城乡建设有限公司协理员 | 24.00 | 19.00 | 14.00 | 8.00 | 15.00 | 80.00 | 11 | |
| 霍亚妮 | 城乡建设有限公司协理员 | 26.00 | 16.00 | 12.00 | 8.00 | 15.00 | 77.00 | 12 | |
| 曹文杰 | 城乡建设有限公司协理员 | 24.00 | 19.00 | 12.00 | 10.00 | 12.00 | 77.00 | 13 | |
| 任乔乔 | 城乡建设有限公司协理员 | 25.00 | 19.00 | 16.00 | 2.00 | 14.00 | 76.00 | 14 | |
| 惠丁 | 城乡建设有限公司协理员 | 16.00 | 18.00 | 18.00 | 10.00 | 12.00 | 74.00 | 15 | |
| 贺楠 | 城乡建设有限公司协理员 | 26.00 | 19.00 | 10.00 | 4.00 | 13.00 | 72.00 | 16 | |
| 白杰 | 城乡建设有限公司协理员 | 18.00 | 17.00 | 14.00 | 8.00 | 15.00 | 72.00 | 17 | |
| 曹苗静 | 城乡建设有限公司协理员 | 25.00 | 17.00 | 12.00 | 2.00 | 15.00 | 71.00 | 18 | |
| 梁永治 | 城乡建设有限公司协理员 | 24.00 | 19.00 | 12.00 | 4.00 | 11.00 | 70.00 | 19 | |
| 杨凡凡 | 城乡建设有限公司协理员 | 21.00 | 18.00 | 12.00 | 2.00 | 17.00 | 70.00 | 20 | |
| 白浪 | 城乡建设有限公司协理员 | 18.00 | 19.00 | 14.00 | 8.00 | 11.00 | 70.00 | 21 | |
| 王文涛 | 城乡建设有限公司协理员 | 20.00 | 20.00 | 12.00 | 6.00 | 11.00 | 69.00 | 22 | |
| 惠勇忠 | 城乡建设有限公司协理员 | 25.00 | 16.00 | 8.00 | 6.00 | 13.00 | 68.00 | 23 | |
| 惠美 | 城乡建设有限公司协理员 | 21.00 | 18.00 | 12.00 | 2.00 | 14.00 | 67.00 | 24 | |
| 霍彦伯 | 城乡建设有限公司协理员 | 15.00 | 19.00 | 14.00 | 4.00 | 15.00 | 67.00 | 25 | |
| 刘婷 | 城乡建设有限公司协理员 | 20.00 | 17.00 | 8.00 | 6.00 | 15.00 | 66.00 | 26 | |
| 白文莉 | 城乡建设有限公司协理员 | 18.00 | 17.00 | 10.00 | 6.00 | 15.00 | 66.00 | 27 | |
| 张渝 | 城乡建设有限公司协理员 | 20.00 | 16.00 | 12.00 | 4.00 | 13.00 | 65.00 | 28 | |
| 惠浪浪 | 城乡建设有限公司协理员 | 16.00 | 21.00 | 14.00 | 4.00 | 10.00 | 65.00 | 29 | |
| 白旭 | 城乡建设有限公司协理员 | 16.00 | 15.00 | 14.00 | 8.00 | 12.00 | 65.00 | 30 | |
| 康丽 | 城乡建设有限公司协理员 | 14.00 | 19.00 | 16.00 | 4.00 | 12.00 | 65.00 | 31 | |
| 贺改娥 | 城乡建设有限公司协理员 | 22.00 | 14.00 | 14.00 | 2.00 | 12.00 | 64.00 | 32 | |
| 胡田田 | 城乡建设有限公司协理员 | 17.00 | 17.00 | 12.00 | 4.00 | 14.00 | 64.00 | 33 | |
| 韩慧 | 城乡建设有限公司协理员 | 24.00 | 18.00 | 6.00 | 4.00 | 11.00 | 63.00 | 34 | |
| 惠战战 | 城乡建设有限公司协理员 | 23.00 | 14.00 | 10.00 | 4.00 | 12.00 | 63.00 | 35 | |
| 赵娜娜 | 城乡建设有限公司协理员 | 22.00 | 12.00 | 14.00 | 2.00 | 12.00 | 62.00 | 36 | |
| 惠佳 | 城乡建设有限公司协理员 | 25.00 | 13.00 | 8.00 | 2.00 | 13.00 | 61.00 | 37 | |
| 郝鹤翔 | 城乡建设有限公司协理员 | 18.00 | 17.00 | 10.00 | 4.00 | 12.00 | 61.00 | 38 | |
| 师小文 | 城乡建设有限公司协理员 | 20.00 | 15.00 | 8.00 | 6.00 | 10.00 | 59.00 | 39 | |
| 冯倩 | 城乡建设有限公司协理员 | 16.00 | 20.00 | 8.00 | 4.00 | 11.00 | 59.00 | 40 | |
| 白慧霞 | 城乡建设有限公司协理员 | 16.00 | 16.00 | 14.00 | 2.00 | 11.00 | 59.00 | 41 | |
| 杨瑶 | 城乡建设有限公司协理员 | 22.00 | 10.00 | 12.00 | 0.00 | 14.00 | 58.00 | 42 | |
| 韩艳娜 | 城乡建设有限公司协理员 | 21.00 | 13.00 | 10.00 | 4.00 | 10.00 | 58.00 | 43 | |
| 刘成成 | 城乡建设有限公司协理员 | 19.00 | 16.00 | 10.00 | 2.00 | 10.00 | 57.00 | 44 | |
| 李卫卫 | 城乡建设有限公司协理员 | 17.00 | 14.00 | 10.00 | 2.00 | 14.00 | 57.00 | 45 | |
| 白帆 | 城乡建设有限公司协理员 | 16.00 | 13.00 | 12.00 | 2.00 | 12.00 | 55.00 | 46 | |
| 白涛莉 | 城乡建设有限公司协理员 | 21.00 | 12.00 | 4.00 | 2.00 | 13.00 | 52.00 | 47 | |
| 杨宝 | 城乡建设有限公司协理员 | 11.00 | 13.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 48 | |
| 崔胜胜 | 农业综合开发有限公司协理员 | 31.00 | 27.00 | 16.00 | 16.00 | 15.00 | 105.00 | 1 | |
| 刘倩 | 农业综合开发有限公司协理员 | 27.00 | 23.00 | 20.00 | 14.00 | 15.00 | 99.00 | 2 | |
| 贺莹 | 农业综合开发有限公司协理员 | 29.00 | 20.00 | 16.00 | 14.00 | 15.00 | 94.00 | 3 | |
| 李魏 | 农业综合开发有限公司协理员 | 28.00 | 27.00 | 18.00 | 8.00 | 13.00 | 94.00 | 4 | |
| 白瑶 | 农业综合开发有限公司协理员 | 25.00 | 24.00 | 16.00 | 12.00 | 15.00 | 92.00 | 5 | |
| 薛蕃蕃 | 农业综合开发有限公司协理员 | 26.00 | 20.00 | 14.00 | 18.00 | 13.00 | 91.00 | 6 | |
| 黄云峰 | 农业综合开发有限公司协理员 | 22.00 | 22.00 | 18.00 | 12.00 | 17.00 | 91.00 | 7 | |
| 李学学 | 农业综合开发有限公司协理员 | 28.00 | 21.00 | 20.00 | 6.00 | 14.00 | 89.00 | 8 | |
| 周玲玲 | 农业综合开发有限公司协理员 | 24.00 | 24.00 | 18.00 | 8.00 | 14.00 | 88.00 | 9 | |
| 吴东袁 | 农业综合开发有限公司协理员 | 28.00 | 24.00 | 10.00 | 8.00 | 17.00 | 87.00 | 10 | |
| 梁婵 | 农业综合开发有限公司协理员 | 26.00 | 23.00 | 16.00 | 8.00 | 13.00 | 86.00 | 11 | |
| 贺琴 | 农业综合开发有限公司协理员 | 25.00 | 19.00 | 20.00 | 8.00 | 14.00 | 86.00 | 12 | |
| 王婷婷 | 农业综合开发有限公司协理员 | 28.00 | 24.00 | 12.00 | 8.00 | 13.00 | 85.00 | 13 | |
| 张小雪 | 农业综合开发有限公司协理员 | 28.00 | 21.00 | 12.00 | 8.00 | 15.00 | 84.00 | 14 | |
| 惠晓宁 | 农业综合开发有限公司协理员 | 28.00 | 17.00 | 16.00 | 10.00 | 13.00 | 84.00 | 15 | |
| 惠建国 | 农业综合开发有限公司协理员 | 25.00 | 19.00 | 18.00 | 6.00 | 16.00 | 84.00 | 16 | |
| 惠晓婧 | 农业综合开发有限公司协理员 | 22.00 | 15.00 | 22.00 | 10.00 | 13.00 | 82.00 | 17 | |
| 白婧 | 农业综合开发有限公司协理员 | 26.00 | 18.00 | 14.00 | 10.00 | 13.00 | 81.00 | 18 | |
| 白洁 | 农业综合开发有限公司协理员 | 25.00 | 19.00 | 16.00 | 6.00 | 15.00 | 81.00 | 19 | |
| 高乐 | 农业综合开发有限公司协理员 | 24.00 | 24.00 | 12.00 | 6.00 | 15.00 | 81.00 | 20 | |
| 惠贤 | 农业综合开发有限公司协理员 | 24.00 | 16.00 | 16.00 | 12.00 | 13.00 | 81.00 | 21 | |
| 贺焕焕 | 农业综合开发有限公司协理员 | 22.00 | 19.00 | 18.00 | 6.00 | 16.00 | 81.00 | 22 | |
| 白钰钰 | 农业综合开发有限公司协理员 | 27.00 | 20.00 | 10.00 | 8.00 | 15.00 | 80.00 | 23 | |
| 惠苗苗 | 农业综合开发有限公司协理员 | 25.00 | 19.00 | 14.00 | 8.00 | 14.00 | 80.00 | 24 | |
| 朱浪浪 | 农业综合开发有限公司协理员 | 23.00 | 24.00 | 12.00 | 8.00 | 13.00 | 80.00 | 25 | |
| 郝一名 | 农业综合开发有限公司协理员 |
更多成绩查询文章阅读更多陕西公益性岗位考试 文章阅读.公告预约Copyright©1999-2022北京中公教育科技有限公司 .All Rights Reserved 全国统一报名专线:400-6300-999 网校报名:400-900-8885 图书订购:400-6509-705 京ICP备10218183号-1 京ICP证161188号 京公网安备 11010802029861号 出版物经营许可证新出发京批字第直130052号
| |||||||